Pläne im Detail
Was ist in jedem Plan
enthalten?
Alle Features auf einen Blick — damit du weißt, was dein Plan wirklich kann.
| Kunden & Accounts | ||||||
| Kunden | 1 | – | 5 | 10 | 50 | Individuell |
| Verknüpfte Social Accounts | 1 | 10 | 5 | 10 | 50 | Individuell |
| Mitarbeiter | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | Individuell |
| Features | ||||||
| Analytics | ||||||
| Aufgabenverwaltung | ||||||
| Content Planung | ||||||
| Automatisches Posten | ||||||
| Zusatzmodule | ||||||
| Support | ||||||
| Standard-Support | ||||||
| Prioritäts-Support | ||||||
| Dedizierter Account Manager | ||||||
| SLA-Garantie | ||||||
| Preis | ||||||
| Monatlich | Kostenlos | 17.99€/mo | 59.99€/mo | 119.99€/mo | 239.99€/mo | Individuell |
| Jährlich (–20%) | Kostenlos | 15.99€/mo | 47.99€/mo | 95.99€/mo | 191.99€/mo | Individuell |
← Zurück zu den Preisen
Alle Preise inkl. MwSt. · Jederzeit kündbar · DSGVO-konform